房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 78平方 | 1室2厅1卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 87平方 | 2室2厅1卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 90平方 | 2室2厅1卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 125平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
E户型 | 139平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
F户型 | 291平方 | 4室3厅4卫 | 约 0 万元 |
G户型 | 303平方 | 6室3厅4卫 | 约 0 万元 |
H户型 | 327平方 | 5室3厅5卫 | 约 0 万元 |
点击领取特价房源资料
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:
1、工作人员跟您预约看房时间, 售楼中心 欢迎您的到来
2、提前1小时预约,售楼部可提供免费小车接送服务
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
4.30 | 1 | 224万元 | ***** |
4.29 | 1 | 226万元 | ***** |
4.27 | 1 | 224万元 | ***** |
4.22 | 1 | 226万元 | ***** |
4.20 | 1 | 225万元 | ***** |
4.14 | 1 | 221万元 | ***** |
4.13 | 1 | 220万元 | ***** |
本楼盘自2020-01-26开始共签约54套,成交面积4212平方,新成交日期:2020-04-30,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
1、特价房6月全新加推,售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有人预约团购
售楼部:售楼中心
开发商:
预售证:售许字(2019)第01184号
数据提交中,请稍候...