1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
| 5.05 | 1 | 107万元 | ***** |
| 5.06 | 2 | 196万元 | ***** |
| 5.07 | 3 | 282万元 | ***** |
| 5.08 | 3 | 287万元 | ***** |
| 5.09 | 2 | 200万元 | ***** |
| 5.10 | 2 | 199万元 | ***** |
| 5.11 | 2 | 202万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
| 房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
| A户型 | 101平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
| B户型 | 89平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
| C户型 | 94平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
| D户型 | 71平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
| E户型 | 113平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
| F户型 | 123平方 | 四室两厅两卫 | 约 0 万元 |
| G户型 | 102平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
| H户型 | 109平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料

数据提交中,请稍候...